 
            
Unitățile de podea ascunse acoperă o gamă largă de capacități și pot fi încorporate în blat pentru a menține estetica încăperii.


Folosind un design care a fost rafinat de ani de zile, această unitate are o distribuție excepțională a fluxului de aer de pe o gamă largă de laturi, astfel încât camera dvs. va fi confortabilă indiferent de locul în care este instalată.
| Specificații | Unități | MIEL-07X1EV1AA | MIEL-09X1EV1AA | MIEL-12X1EV1AA | MIEL-16X1EV1AA | MIEL-18X1EV1AA | MIEL-24X1EV1AA | 
| Capacitate | |||||||
| Răcire | kW | 2,20 | 2,80 | 3,60 | 4,50 | 5,60 | 7,10 | 
| Încălzire | kW | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 6,30 | 8,00 | 
| Parametrii electrici | |||||||
| Alimentare | Ph/V/Hz | 1/220~230/50/60 | |||||
| Ventilație | |||||||
| Debit de aer (H/M/L) | m3/h | 750/650/550 | 750/650/550 | 750/650/5500 | 950/830/720 | 950/830/720 | 950/830/720 | 
| Presiunea acustică (H/M/L) | dB(A) | 38/35/33 | 38/35/33 | 40/37/35 | 40/37/35 | 42/39/36 | 42/39/36 | 
| Putere sonoră (H/M/L) | dB(A) | 51/48/46 | 51/48/46 | 53/50/48 | 53/50/48 | 55/52/49 | 55/52/49 | 
| Instalare - Dimensiuni | |||||||
| Dimensiuni nete (WxDxH) | mm | 1116x221x624 | |||||
| Unitate ambalată dimensiuni (LxÎxA) | mm | 1425x315x685 | |||||
| Greutate netă / brută | Kg | 29,0/37,0 | 29,0/37,0 | 29,0/37,0 | 31,0/39,0 | 31,0/39,0 | 31,0/39,0 | 
| Ø Conducta de lichid | mm (inch) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (1/4) | 
| Ø Țeava de gaz | mm (inch) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 15,88 (5/8) | 
| Presiune statică (Standard/Max.) | Pa | 0/30 | 0/30 | 0/30 | 0/30 | 0/30 | 0/30 | 
MIEL-07X1EV1AA MIEL-09X1EV1AA MIEL-12X1EV1AA MIEL-16X1EV1AA MIEL-18X1EV1AA MIEL-24X1EV1AA
