Ieșirea adoptă un design cu motor pas cu pas pentru a realiza sistemul de control independent pe patru direcții.
Notă: * Alte standarde de motoare ac sunt opționale
Pompă de scurgere standard, înălțimea este de 700 mm și comutator cu plutitor încorporat, convenabil pentru a coopera cu situația reală pentru evacuarea apei condensate de aer condiționat.
Cumpărați o grilă tradițională și o moară de vânt dinamică pentru mai multe alegeri și mai multe bucurii. Cumpărați o moară de vânt dinamică pentru a vă bucura de o dispoziție dinamică și a vă relaxa în vânt.
Produsul adoptă modulul MOVE EYE (opțional), care poate fi controlat pentru a realiza funcția de pornire când oamenii intră și de oprire când oamenii pleacă.
Controlul lamelelor individuale permite utilizatorilor să gestioneze cu precizie direcția fluxului de aer în patru direcții diferite.
Cu jaluzele reglabile și setări multiple ale vitezei ventilatorului, utilizatorii pot personaliza direcția și intensitatea fluxului de aer.
Specificații | Unități | MIBR-07X1EV1AD | MIBR-09X1EV1AD | MIBR-12X1EV1AD | MIBR-16X1EV1AD | MIBR-18X1EV1AD | MIBR-24X1EV1AD |
Capacitate | |||||||
Răcire | kW | 2,20 | 2,80 | 3,60 | 4,50 | 5,60 | 7,10 |
Încălzire | kW | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 6.,30 | 8,00 |
Parametrii electrici | |||||||
Alimentare | Ph/V/Hz | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) |
Ventilație | |||||||
Debit de aer (H/M/L) | m3/h | 1000/810/620 | 1000/810/620 | 1000/810/620 | 1000/810/620 | 1000/810/620 | 1380/1190/1000 |
Presiunea acustică (H/M/L) |
dB(A) | 30/27/25 | 30/27/25 | 30/27/25 | 32/29/27 | 33/30/29 | 35/34/31 |
Instalare - Dimensiuni | |||||||
Dimensiuni nete (WxDxH) |
mm | 840x840x180 | 840x840x183 | 840x840x204 | |||
Dimensiuni unitate ambalată (LxÎxA) |
mm | 983x983x268 | 983x983x290 | ||||
Greutate netă / brută | Kg | 25,0/28,0 | 25,0/28,0 | 25,0/28,0 | 28/31 | 28/31 | 29/32 |
Ø Conducta de lichid | mm (inch) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) |
Ø Țeava de gaz | mm (inch) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 15,88 (5/8) |
Panou | |||||||
Model | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | |
Panou Dimensiuni nete (LxÎxA) |
mm | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 |
Panou Dimensiuni ambalaj (LxÎxA) |
mm | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 |
Panou Greutate netă/grossă | Kg | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | 6.5/9 | 6.5/9 | 6.5/9 |
Specificații | Unități | MIBR-28X1EV1AD | MIBR-30X1EV1AD | MIBR-38X1EV1AD | MIBR-48X1EV1AD | MIBR-60X1EV1AD |
Capacitate | ||||||
Răcire | kW | 8,00 | 9,00 | 11,20 | 14,00 | 16,00 |
Încălzire | kW | 9,00 | 10,00 | 12,50 | 16,00 | 18,00 |
Parametrii electrici | ||||||
Alimentare | Ph/V/Hz | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) |
Ventilație | ||||||
Debit de aer (H/M/L) | m3/h | 1380/1190/1000 | 2050/1860/1670 | 2050/1860/1670 | 2100/1910/1720 | 2100/1910/1720 |
Presiunea acustică (H/M/L) |
dB(A) | 37/35/31 | 37/35/31 | 37/35/31 | 44/40/36 | 44/40/36 |
Instalare - Dimensiuni | ||||||
Dimensiuni nete (WxDxH) |
mm | 840x840x246 | 840x840x288 | |||
Dimensiuni unitate ambalată (LxPxA) |
mm | 983x983x331 | 983x983x331 | 983x983x373 | ||
Greutate netă / brută | Kg | 27,0/30,0 | 31,0/36,0 | 31,0/36,0 | 33,0/38,0 | 33,0/38,0 |
Ø Conducta de lichid | mm (inch) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
Ø Țeava de gaz | mm (inch) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) |
Panou | ||||||
Model | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | |
Panou Dimensiuni nete (LxÎxA) |
mm | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 |
Panou Dimensiuni ambalaj (LxÎxA) |
mm | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 |
Panou Greutate netă/grossă | Kg | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | 6.5/9 | 6.5/9 | 6.5/9 |
MIBR-07X1EV1AD MIBR-09X1EV1AD MIBR-12X1EV1AD MIBR-16X1EV1AD MIBR-18X1EV1AD MIBR-24X1EV1AD MIBR-28X1EV1AD MIBR-30X1EV1AD MIBR-38X1EV1AD MIBR-48X1EV1AD MIBR-60X1EV1AD