
Monitorizarea stării ușilor, ferestrelor, ușilor aparatelor, ușilor mobilierului, sertarelor etc.
| Parametri | Senzor de ușă |
| Sursă de alimentare | DC 3V (CR2032A) |
| Durata de viață a bateriei | până la 1 an (de 20 de ori pe zi) |
| Condiții de lucru | de la -10°C la +55°C, 10-90% RH (fără condens) |
| Declanșarea alarmei | 23±5mm |
| Comunicare fără fir | Zigbee 3.0 |
| Material | ABS+PC |
| Greutate netă | 47,5g |
| Dimensiuni | Corp principal 53*27*14mm |
| Magnet 26*13*13mm |