
Unitățile compacte de tratare a aerului suspendate sunt proiectate pentru instalarea în spații din tavan.


![]()


FILTRE MINI-PLEAT
Filtre compacte foarte absorbante cu o suprafață mare de filtrare.
Alimentare - clasa EU 7
Evacuare - clasa EU 5
| Dimensiunea unității de tratare a aerului | Capacitate nominală |
Gama de capacități |
Înălțime | Lățime | Înălțime conexiune conductă |
Lățime conexiune conductă |
| Unități | m3/h | m3/h | mm | mm | mm | mm |
| MVS005s | 500 | 150 - 650 | 400 | 790 | 318 | 315 |
| MVS010s | 1000 | 300 - 1100 | 400 | 1150 | 318 | 515 |
| MVS015s | 1500 | 450 - 1650 | 400 | 1550 | 318 | 715 |
| MVS020s | 2000 | 600 - 2200 | 490 | 1610 | 408 | 743 |
| MVS030s | 3000 | 900 - 3300 | 490 | 2160 | 408 | 1018 |
| Dimensiunea panoului | Panou de bază | F | H | C | HC |
| Funcții suplimentare de tratare a aerului | |||||
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| MVS005s | 1230 | 200 | 200 - 460 | 370 - 460 | 460 - 920 |
| MVS010s | 1500 | 200 | 200 - 460 | 370 - 460 | 460 - 920 |
| MVS015s | 1500 | 200 | 200 - 460 | 370 - 460 | 460 - 920 |
| MVS020s | 1828 | 200 | 200 - 460 | 370 - 460 | 460 - 920 |
| MVS030s | 1828 | 200 | 200 - 460 | 370 - 460 | 460 - 920 |
| Dimensiuni WxH (mm) | MVS005s | MVS010s | MVS015s | MVS020s | MVS030s |
| Conexiune flexibilă | 305 x 288 | 485 x 288 | 685 x 288 | 730 x 375 | 1005 x 375 |
| Amortizor de aer | 305 x 288 | 485 x 288 | 685 x 288 | 730 x 375 | 1005 x 375 |
| Reducere conductă dreptunghiulară | 330 x 310/300 x 300 | 510 x 310/400 x 350 | 710 x 310/400 x 350 | 740 x 400/500 x 400 | 1015 x 400/800 x 400 |
| Reducere conductă circulară | 330 x 310/ 355 | 510 x 310/355 | 710 x 310/355 | 740 x 400/450 | 1015 x 400/450 |
