Alimentarea cu aer proaspăt prin recuperator pentru modul de recuperare a căldurii sau direct pentru modul bypass.
* Disponibil ca opțiune
Vara, sistemul de recuperare a căldurii economisește energie electrică la aerul condiționat prin returnarea unei părți din căldura exterioară în exterior.
Iarna, o parte din căldura interioară este returnată în încăpere, oferind economii considerabile la încălzirea spațiului și a aerului.
Datele sunt furnizate cu titlu de referință. Multe depind de umiditatea aerului interior, umiditatea aerului exterior, izolarea termică a încăperii, izolarea termică și lungimea conductelor de aer etc.
Specificații | Unități | MV1500I-W | MV2000I-W | MV2500I-W | MV3000I-W | |
Debit de aer | mare | m3/h | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
mediu | m3/h | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
scăzut | m3/h | 1000 | 1200 | 2000 | 2500 | |
Presiune externă |
mare mediu |
Pa Pa |
163 135 |
176 132 |
200 170 |
210 180 |
scăzut | Pa | 84 | 1110 | 140 | 150 | |
Eficiența entalpică, răcire |
mare mediu |
% % |
66 66 |
62 62 |
61 61 |
60 60 |
scăzut | % | 69 | 65 | 64 | 63 | |
Eficiența entalpică, încălzire |
mare mediu |
% % |
70 70 |
71 71 |
70 70 |
69 69 |
scăzut | % | 74 | 73 | 72 | 71 | |
Transfer de căldură eficiență |
mare mediu |
% % |
71 71 |
71 71 |
70 70 |
70 70 |
scăzut | % | 74 | 74 | 73 | 73 | |
Nivel de zgomot |
mare mediu |
dB(A) dB(A) |
51 49 |
53 51 |
55 52 |
57 54 |
scăzut | dB(A) | 46 | 49 | 50 | 51 | |
Tensiune | V | 220-240 V / 1Ph / 50 Hz | ||||
Consum de energie | W | 485/740/785 | 650/980/1020 | 940/1250/1300 | 1400/1870/1950 | |
Curent de funcționare | A | 2.3/3.6/3.8 | 3.0/4.6/4.8 | 4.5/6.0/6.3 | 6.5/8.7/9.0 | |
Putere de intrare | W | 485/740/785 | 650/980/1020 | 940/1250/1300 | 1400/1870/1950 | |
Cablu de alimentare | mm2 | 3х1,5 | 3х2,5 | |||
Cablu de control | mm2 | 2×0.5 | ||||
Control, standard | Da (ceas de 7 zile) | |||||
Control (BMS), Modbus | Da | |||||
Tip ventilator | Motor ventilator AC | |||||
Viteza ventilatorului (aer de alimentare) | Controlul ventilatorului cu 3 viteze | |||||
Viteza ventilatorului (aer evacuat) | Controlul ventilatorului cu 3 viteze | |||||
Ocolire | Da (automat într-un interval reglabil) | |||||
Decongelare | Da (automat într-un interval reglabil) | |||||
Controlul CO2 | Senzor suplimentar (comandă pornire/oprire într-un interval reglabil) | |||||
Contacte de ieșire pentru alarmă de defect | Da | |||||
Oprire în caz de incendiu | Da | |||||
Greutate | kg | 110 | 112 | 130 | 142 | |
Dimensiuni | mare | mm | 1250 | 1250 | 1524 | 1624 |
mediu | mm | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 | |
scăzut | mm | 520 | 520 | 580 | 650 | |
Diametrul conductei de racordare | mm | 380х230-400х320 | 350х273-500х350 | 398х285-500х350 |
Unități de ventilație MV200I-W - MV600I-W
Model | A | B | C | E | F | G | I | K | M | N | EA | RA | QA | SA |
MV200I-W | 580 | 666 | 100 | 725 | 510 | 19 | 290 | 20 | 264 | Ø144 | 150 | 150 | 150 | 150 |
MV400I-W | 804 | 744 | 100 | 675 | 862 | 19 | 480 | 111 | 270 | Ø144 | 150 | 150 | 150 | 150 |
MV600I-W | 904 | 824 | 107 | 754 | 960 | 19 | 500 | 111 | 270 | Ø194 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Toate măsurătorile sunt în milimetri.
Unități de ventilație MV900I-W - MV1100I-W
Model | L | L1 | W | W1 | H | H1 | N | C | D | E | F | G | EA | RA | QA | SA |
MV900I-W | 1126 | 1056 | 834 | 891 | 388 | 169 | Ø242 | 86 | 157 | 152 | 436 | 21 | 250 | 250 | 250 | 250 |
MV1100I-W | 1129 | 1060 | 1216 | 1273 | 388 | 171 | Ø242 | 86 | 147 | 152 | 621 | 21 | 250 | 250 | 250 | 205 |
Toate măsurătorile sunt în milimetri.
Unități de ventilație MV1500I-W - MV3000I-W
Model | A | B | E | F | G | I | J | K | V | V1 | V2 | W | W1 | W2 | S | S1 | S2 | U | U1 | U2 | M | N |
MV1500I-W | 1250 | 1200 | 1300 | 1170 | 520 | 600 | 338.5 | 300 | 230 | 255 | 280 | 308 | 333 | 358 | 320 | 345 | 370 | 400 | 425 | 450 | 10 | 12 |
MV2000I-W | 1250 | 1200 | 1300 | 1170 | 520 | 600 | 338.5 | 300 | 230 | 255 | 280 | 308 | 333 | 358 | 320 | 345 | 370 | 400 | 425 | 450 | 10 | 12 |
MV2500I-W | 1524 | 1400 | 1574 | 1370 | 580 | 700 | 334 | 335 | 273 | 298 | 323 | 350 | 375 | 400 | 350 | 375 | 400 | 500 | 525 | 550 | 10 | 12 |
MV3000I-W | 1624 | 1500 | 1674 | 1470 | 650 | 750 | 400 | 405 | 285 | 310 | 335 | 373 | 398 | 423 | 350 | 375 | 400 | 500 | 525 | 550 | 10 | 12 |
Toate măsurătorile sunt în milimetri.
Unități de ventilație MV200I-W / Unități de ventilație MV400I-W
Unități de ventilație MV600I-W / Unități de ventilație MV900I-W
Unități de ventilație MV1100I-W / Unități de ventilație MV1500I-W
Unități de ventilație MV2000I-W / Unități de ventilație MV2500I-W
Parametrii de performanță
Unități de ventilație MV3000I-W