Datorită unei game largi de capacități de răcire și încălzire, aceste ventiloconvectoare pot fi utilizate în camere de orice dimensiune, iar designul elegant și stilat al panoului decorativ se va potrivi în orice interior.
Carcasa este fabricată din oțel galvanizat și echipată cu conducte de aer din polistiren turnat care asigură un flux de aer eficient și sunt suficient de groase pentru o izolare termică și fonică fiabilă.
Panoul are un design modern, este fabricat din plastic ABS durabil și este echipat cu un filtru de aer detașabil și lavabil și o funcție de oscilație automată a fluxului de aer.
Roata este fabricată printr-un proces de turnare într-un singur ciclu, fără îmbinări sudate între paletele ventilatorului și placa de capăt/conică, asigurând un echilibru perfect. Un tampon anti-vibrații pe butuc reduce zgomotul și vibrațiile provenite de la roți și motor. Fiecare roată este echilibrată cu precizie la o toleranță mai mică de 0,5 mm/s.
Schimbătorul de căldură este fabricat din tuburi de cupru și plăci de aluminiu cu un strat protector albastru, care asigură o eficiență ridicată a transferului de căldură. Fiecare schimbător de căldură este testat la etanșeitate la 16 bar (1,6 MPa).
Paletul este fabricat din polistiren expandat de înaltă densitate folosind tehnologia de termoformare, are un strat protector din PVC și este echipat cu o pompă de drenaj și o supapă de siguranță cu plutitor.
Telecomandă cu infraroșu*
*în domeniul de aplicare al livrării
**achiziționatseparat
Specificații tehnice |
Unități |
MCFK-020-A2 | MCFK-027-A2 | MCFK-037-A2 | MCFK-045-A2 | MCFK-056-A2 |
Debit de aer H/M/L | m3/oră | 340/280/180 | 510/390/260 | 680/520/350 | 850/639/430 | 1020/790/520 |
Capacitate totală de răcire H/M/L | kW | 1800/1485/954 | 2700/2061/1377 | 3600/2754/1854 | 4500/3384/2277 | 5400/4185/2754 |
Capacitate de răcire sensibilă H/M/L | kW | 1350/1114/716 | 2025/1546/1033 | 2700/2066/1391 | 3375/2538/1708 | 4050/3139/2066 |
Putere termică totală | kW | 2700/2228/1431 | 4050/3092/2066 | 5400/4131/2781 | 6750/5076/3416 | 8100/6278/4131 |
Sursă de alimentare | V/F/Hz | 220/1/50 | ||||
Ventilator și motor | ||||||
Tip ventilator | Ventilator centrifugal cu roată | |||||
Dimensiunea ventilatorului | F315 | F380 | ||||
Tipul motorului | Motor AC | |||||
Putere de intrare | kW | 39 | 52 | 62 | 76 | 96 |
Grad de protecție IP în motor | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
Clasa de izolare a motorului | B | B | B | B | B | |
Detalii bobină | ||||||
Material tub | Țeavă de cupru | |||||
Diametrul exterior al tubului | mm | Standard - 9.52 | ||||
Grosimea tubului | mm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Suprafața | m2 | 4.65 | 4.65 | 9.3 | 13.4 | 13.4 |
Dimensiunea bobinei (H*L) | mm | 200*21.65 | 200*43.3 | 225*43.3 | ||
Material nervură | 0.firimituri hidrofile de 105 mm | |||||
Tip de nervură | Nervuri tip lamă | |||||
Distanța dintre nervuri | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sistemul de conducte "Ryady-2" | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Circulație | 2 din 2 la ieșire | 4 din 4 la ieșire | ||||
Presiunea maximă de lucru | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Conectare | ||||||
INTRARE/IEȘIRE | mm | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Drenaj | mm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Carcasa dispozitivului | ||||||
material corp | Oțel galvanizat | |||||
Grosimea materialului | mm | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Tavă de scurgere | Polistiren expandat de înaltă densitate | |||||
Pompă de drenaj | Model standard PSB-7 cu înălțime de 700 mm (înălțime de 1200 mm opțională) | |||||
Material de izolare | XPE | XPE | XPE | XPE | XPE | |
Grosimea izolației | mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Filtru | ||||||
Tip | Filtru primar | |||||
Material | ABC+nylon | |||||
Grosime | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | |
Mărime | mm | 350*333 | 430*407 | |||
Pentru toate dimensiunile de panouri de bloc | ||||||
Dimensiune netă (H*L*P) | mm | 680*680*30 | 830*830*30 | |||
Dimensiunea pachetului (H*L*P) | mm | 720*720*75 | 860*860*75 | |||
Greutate netă / brută | kg | 2.3/3.7 | 3.5/5.2 | |||
Pentru toate dimensiunile corpului blocului | ||||||
Dimensiune netă (H*L*P) | mm | 580*580*250 | 705*705*290 | |||
Dimensiunea pachetului (H*L*P) | mm | 675*675*270 | 800*800*310 | |||
Greutate netă / brută | kg | 17.7/19.3 | 21.5/23.8 | |||
Nivel de presiune acustică la o distanță de 1 m H/M/L | dB | 37/35/29 | 39/37/31 | 41/37/30 | 43/39/32 | 45/37/34 |
Greutatea unității | kg | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Specificații tehnice |
Unități | MCFK-070-A2 | MCFK-091-A2 | MCFK-108-A2 | MCFK-126-A2 | MCFK-153-A2 |
Debit de aer H/M/L | m3/oră | 1360/1030/690 | 1699/1290/860 | 2039/1499/1030 | 2379/1799/1199 | 2718/2098/1599 |
Capacitatea totală de răcire H/M/L | kW | 7200/5454/3654 | 9000/6831/4554 | 10800/7938/5454 | 12600/9531/6354 | 15300/11810/8469 |
Capacitate de răcire sensibilă H/M/L | kW | 5400/4091/2741 | 6750/5124/3416 | 8100/5954/4091 | 9450/7149/4766 | 11475/8858/6352 |
Putere termică totală | kW | 10800/8181/5481 | 13500/10247/6831 | 16200/11907/8181 | 18900/14297/9531 | 23700/18293/13939 |
Sursă de alimentare | V/F/Hz | 220/1/50 | ||||
Ventilator și motor | ||||||
Tip ventilator | Ventilator centrifugal cu roată | |||||
Dimensiunea ventilatorului | F380 | F476 | F530 | |||
Tipul motorului | Motor AC | |||||
Putere de intrare | kW | 132 | 152 | 189 | 220 | 330 |
Grad de protecție IP în motor | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
Clasa de izolare a motorului | B | B | B | B | B | |
Detalii bobină | ||||||
Material tub | Țeavă de cupru | |||||
Diametrul exterior al tubului | mm | Standard - 9.52 | ||||
Grosimea tubului | mm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Suprafața | m2 | 13.4 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 27.1 |
Dimensiunea bobinei (H*L) | mm | 225*43.3 | 250*43.3 | |||
Material nervură | 0.firimituri hidrofile de 105 mm | |||||
Tip de nervură | Nervuri tip lamă | |||||
Distanța dintre nervuri | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sistemul de conducte "Ryady-2" | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Circulație | 4 din 4 la ieșire | 5 din 5 la ieșire | ||||
Presiunea maximă de lucru | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Conectare | ||||||
INTRARE/IEȘIRE | mm | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Drenaj | mm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Carcasa dispozitivului | ||||||
material corp | Oțel galvanizat | |||||
Grosimea materialului | mm | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Tavă de scurgere | Polistiren expandat de înaltă densitate | |||||
Pompă de drenaj | Model standard PSB-7 cu înălțime de 700 mm (înălțime de 1200 mm opțională) | |||||
Material de izolare | XPE | XPE | XPE | XPE | XPE | |
Grosimea izolației | мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Filtru | ||||||
Tip | Filtru primar | |||||
Material | ABC+nylon | |||||
Grosime | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Mărime | mm | 430*407 | 556*540 | 644*638 | ||
Pentru toate dimensiunile de panouri de bloc | ||||||
Dimensiune netă (H*L*P) | mm | 830*830*30 | 980*980*30 | 1140*1140*30 | ||
Dimensiunea pachetului (H*L*P) | mm | 860*860*75 | 1010*1010*75 | 1170*1170*75 | ||
Greutate netă / brută | kg | 3.45/5.2 | 5.2/7.4 | 5.2/7.4 | 5.2/7.4 | 7.8/10.7 |
Pentru toate dimensiunile bloc-corp | ||||||
Dimensiune netă (H*L*P) | mm | 706*706*290 | 832*832*290 | 960*960*290 | ||
Dimensiunea pachetului (H*L*P) | mm | 800*800*310 | 925*925*310 | 1054*1054*320 | ||
Greutate netă / brută | kg | 21.5/23.8 | 28.8./30.6 | 28.8./30.6 | 28.8./30.6 | 44.2/45.3 |
Nivel de presiune acustică la o distanță de 1 m H/M/L | dB | 45/38/37 | 47/39/36 | 50/45/37 | 52/46/39 | 57/52/48 |
Greutatea unității | kg | 25 | 32 | 32 | 32 | 45.4 |
Condiții nominale de testare:
Răcire: temperatura aerului la intrare +27 °C ST/+19,5 °C MT, temperatura apei la intrare +7 °C, temperatura apei la ieșire +12 °C.
Încălzire: temperatura aerului la intrare +21 °C, temperatura apei la intrare +60 °C, același debit de apă ca pentru răcire.
Măsurătorile nivelului de presiune acustică sunt efectuate într-o încăpere izolată fonic, cu punctul de control situat la 1,5 m sub axa verticală a unității.
MCFK-020-A2, MCFK-027-A2, MCFK-037-A2, MCFK-042-A2
MCFK-045-A2, MCFK-056-A2, MCFK-070-A2
MCFK-091-A2, MCFK-108-A2, MCFK-126-A2
MCFK-153-A2