Ventiloconvectorul are 7 dimensiuni standard de diferite capacități de debit de aer (de la 340 la 2100m3/h), fiecare dintre acestea fiind echipată cu o serpentină cu 3 sau 4 rânduri și cu posibilitatea de a adăuga o serpentină cu 1 sau 2 rânduri pentru sistemele cu 4 țevi. Aceasta este cea mai completă gamă, ideală pentru toate cerințele de climatizare.
ventilconvectoare cu 3 rânduri, modele cu 2 țevi. Specificații
Specificații |
Unități | HPL 13 | HPL 23 | HPL 33 | HPL 43 | HPL 53 | HPL 63 | HPL 73 |
Debit de aer | m3/h | 535 | 860 | 1115 | 1340 | 1375 | 1635 | 2100 |
Capacitatea de răcire | kW | 2,93 | 4,47 | 6 | 6,74 | 7,24 | 8,56 | 9,89 |
Capacitatea de încălzire | kW | 3,31 | 5,18 | 6,99 | 8,11 | 8,38 | 9,5 | 11,54 |
Puterea de intrare a motorului | W | 55 | 110 | 126 | 175 | 174 | 166 | 245 |
Putere acustică (Lw) | dB(A) | 51 | 55 | 57 | 63 | 62 | 61 | 66 |
Conducta de intrare/ieșire apă | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
Conducta de condens | mm | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
ventilconvectoare cu 4 rânduri, modele cu 2 țevi. Specificații
Specificații | Unități | HPL 14 | HPL 24 | HPL 34 | HPL 44 | HPL 54 | HPL 64 | HPL 74 |
Debit de aer | m3/h | 535 | 860 | 1115 | 1340 | 1375 | 1635 | 2100 |
Capacitatea de răcire | kW | 3,37 | 5,45 | 6,95 | 7,42 | 8,01 | 9,55 | 11,29 |
Capacitatea de încălzire | kW | 3,6 | 5,76 | 7,32 | 8,57 | 8,84 | 10,62 | 13,13 |
Puterea de intrare a motorului | W | 55 | 110 | 126 | 175 | 174 | 166 | 245 |
Putere acustică (Lw) | dB(A) | 51 | 55 | 57 | 63 | 62 | 61 | 66 |
Conducta de intrare/ieșire apă | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
Conducta de condens | mm | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
ventilconvector 3+1 rânduri, modele cu 4 țevi.Specificații
Specificații | Unități | HPL 13-4T/1R | HPL 23-4T/1R | HPL 33-4T/1R | HPL 43-4T/1R | HPL 53-4T/1R | HPL 63-4T/1R | HPL 73-4T/1R |
Debit de aer | m3/h | 535 | 860 | 1115 | 1340 | 1375 | 1635 | 2100 |
Capacitatea de răcire | kW | 2,93 | 4,47 | 6 | 6,74 | 7,24 | 8,56 | 9,89 |
Capacitatea de încălzire | kW | 2,5 | 3,7 | 4,87 | 5,48 | 5,79 | 6,93 | 8,12 |
Puterea de intrare a motorului | W | 55 | 110 | 126 | 175 | 174 | 166 | 245 |
Putere acustică (Lw) | dB(A) | 51 | 55 | 57 | 63 | 62 | 61 | 66 |
Conducta de intrare/ieșire apă | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
Conducta de condens | mm | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
Caracteristicile sunt date pentru următorii parametri de funcționare:
Presiune statică: 0Pa
RĂCIRE: temperatura aerului de admisie +27 °C temperatură uscată, +19 °C umiditate. term. Temperatura apei la intrare/ieșire. +7/12 °C.
ÎNCĂLZIRE: temperatura aerului la intrare este de +20 °C. Temperatura apei la intrare/ieșire. +50/45 °C.
Încălzire sistem cu 4 țevi: temperatura aerului la intrare +20 °C. Temperatura apei la intrare/ieșire. +65/55 °C.
Notă:
(*) - Racorduri serpentină la stânga
(**) - Tavă de condens suplimentară (opțiune)
(***) - Dimensiunile cadrului de admisie: E x 119 mm
(****) - Diametru exterior
Notă: (*)
(*) - Racorduri ale serpentinei la stânga
(**) - Tavă suplimentară pentru condens (opțiune)
(***) - Dimensiunile cadrului de admisie: E x 119 mm
(****) - Diametru exterior
Model | Unități | HPL 1 | HPL 2 | HPL 3 | HPL 4 | HPL 5 | HPL 6 | HPL 7 |
D | mm | 689 | 904 | 1119 | 1119 | 1334 | 1549 | 1549 |
E | mm | 645 | 860 | 1075 | 1075 | 1290 | 1505 | 1505 |
F | mm | 669 | 884 | 1099 | 1099 | 1314 | 1529 | 1529 |
bobine cu 3 sau 4 rânduri / Bobină de încălzire suplimentară (1 sau 2 rânduri)
Model | Unități | HPL 1 | HPL 2 | HPL 3 | HPL 4 | HPL 5 | HPL 6 | HPL 7 |
3 rânduri | kg | 18,5 | 25,4 | 26,5 | 27,9 | 38,4 | 47,2 | 47,4 |
3+1 rânduri | kg | 19,7 | 26,9 | 28,3 | 29,7 | 40,3 | 49,5 | 49,7 |
4 rânduri | kg | 19,5 | 26,7 | 27,9 | 29,0 | 39,8 | 48,9 | 49,1 |