Ventilconvector tip casetă cu patru căi Seria TopLine | Sisteme HVAC de la Mycond - ventiloconvectoare, pompe de căldură, dezumidificatoare

Ventilconvector tip casetă cu patru căi Seria TopLine

Un ventiloconvector tip casetă este o combinație de tehnologie avansată cu un design de ultimă generație, elegant și minimalist, asigurând cel mai înalt nivel de confort în spațiul dumneavoastră
Capacitate de răcire: 1,25 ... 10,93 kW
Capacitate de încălzire: 1,38 ... 11,72 kW
Ventilconvector tip casetă cu patru căi Seria TopLine

Cu eficiența lor ridicată, ventiloconvectoarele TopLine pot răci sau încălzi rapid camera pentru a oferi un mediu confortabil locuitorilor. Ventiloconvectoarele au un design robust și sunt capabile să funcționeze pe termen lung fără defecțiuni.


office

Caracteristici și avantaje:

  • Modelele 1-2-3 au dimensiuni de 572х572 mm, ceea ce permite utilizarea lor cu o placă ARMSTRONG.
  • Cu un sistem de distribuție a aerului în patru direcții, unitatea poate încălzi sau răci uniform camera fără a crea curenți de aer sau condiții inconfortabile.
  • Ventilatorul este proiectat pentru a asigura o funcționare silențioasă.
  • Motor AC sau DC la alegere.
  • Unitatea de ventiloconvectoare poate fi proiectată cu 2 sau 4 țevi.
  • O pompă de drenaj încorporată cu ridicare a condensului de 650 mm.
  • Unitatea poate fi controlată fie cu un control cu infraroșu, fie cu un panou de control montat pe perete, lamelele fiind reglate manual în ambele cazuri.
  • Scutul este fabricat din material ecologic.
  • Filtrul de aer este ușor accesibil și ușor de curățat.
  • Unitatea este proiectată cu o deschidere de admisie a aerului proaspăt.

mycond-image-2

unități cu 2 țevi.

Specificații Unități TL 0.2T TL 1.2T TL 2.2T TL 3.2T
Viteză 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Debit de aer m3/h 310 420 610 310 420 520 320 500 710 430 610 880
Emisie totală de răcire kW 1,25 1,60 1,92 1,82 2,31 2,64 2,23 3,30 4,26 2,91 3,82 4,93
Emisie sensibilă de răcire kW 0,99 1,29 1,58 1,33 1,72 2,00 1,55 2,35 3,11 2,05 2,75 3,65
Încălzire kW 1,38 1,80 2,24 1,85 2,42 2,80 2,12 3,28 4,37 2,85 3,85 5,15
Dp Răcire kPa 4,5 7,0 10,0 4,9 7,6 9,7 6,4 13,0 20,9 7,5 12,4 19,7
Dp Încălzire kPa 4,4 7,2 10,7 4,3 6,9 9,0 2,8 6,1 10,2 6,2 10,6 17,8
Putere acustică Lw dB(A) 33 40 49 33 40 45 33 45 53 41 49 59
Presiunea acustică Lp (*) dB(A) 24 31 40 24 31 36 24 36 44 32 40 50
Ventilator W 25 32 57 25 32 44 25 44 68 32 57 90
А 0,11 0,15 0,27 0,11 0,15 0,20 0,11 0,20 0,32 0,15 0,27 0,45
Conținutul de apă l 0,8 1,4 2,1 2,1
Dimensiuni mm 575×575×275
Specificații Unități TL 4.2T TL 5.2T TL 6.2T
Viteză 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Debit de aer m3/h 630 820 1140 710 970 1500 710 1280 1820
Emisie totală de răcire kW 4,18 4,86 6,08 5,27 6,72 9,39 5,27 8,36 10,93
Emisie sensibilă de răcire kW 3,00 3,53 4,51 3,42 4,42 6,36 3,67 6,00 8,08
Încălzire kW 4,27 5,03 6,50 4,92 6,40 9,23 5,12 8,55 11,72
Dp Răcire kPa 10,9 14,3 21,6 9,4 14,7 26,9 9,4 21,8 35,6
Dp Încălzire kPa 7,0 9,4 15,0 7,1 11,4 22,0 7,6 19,2 33,8
Putere acustică Lw dB(A) 33 40 48 34 40 53 34 48 58
Presiunea acustică Lp (*) dB(A) 24 31 39 25 31 44 25 39 49
Ventilator W 33 48 77 42 63 120 42 95 170
А 0,15 0,23 0,63 0,18 0,28 0,53 0,18 0,42 0,74
Conținutul de apă l 3,0 4,0 4,0
Dimensiuni mm 820×820×303

RĂCIRE
Temperatura aerului de intrare +27 °C d.b. + 19 °C w.b.
Temperatura apei +7 °C E.W.T. + 12 °C L.W.T.
ÎNCĂLZIRE
Temperatura aerului la intrare +20 °C
Temperatura apei +65 °C E.W.T. +55 °C L.W.T.

Absorbția pompei de condensat: 10 W
(*) = Nivelurile de presiune acustică sunt cu 9 dB(A) mai mici decât nivelurile de putere acustică și se aplică la câmpul reverberant al unei încăperi de
100 m3 și un timp de reverberație de 0,5 secunde.

4 unități de țevi

Specificații Unități TL 0.4T TL 1.4T TL 2.4T TL 2.6T
Viteză 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Debit de aer m3/h 310 420 610 310 420 520 310 500 710 320 500 720
Emisie totală de răcire kW 1,49 1,93 2,27 1,83 2,33 2,66 1,83 2,61 3,27 2,07 3,02 3,86
Emisie sensibilă de răcire kW 1,13 1,52 1,84 1,32 1,68 1,94 1,32 1,94 2,49 1,47 2,20 2,88
Dp Răcire kPa 6,0 10,0 13,5 4,6 6,9 8,8 4,6 8,8 13,4 4,0 7,0 10,5
Încălzire kW 1,72 2,23 2,66 2,13 2,66 3,04 2,13 3,04 3,86 1,73 2,71 2,91
Dp Încălzire kPa 5,2 8,3 11,4 4,6 6,8 8,7 4,6 8,7 13,3 2,6 4,6 6,7
Putere acustică Lw dB(A) 33 40 49 33 40 45 33 45 53 33 45 53
Presiunea acustică Lp (*) dB(A) 24 31 40 44 31 36 24 36 44 24 36 44
Ventilator W 25 32 57 25 32 44 25 44 68 25 44 68
А 0,11 0,15 0,27 0,11 0,15 0,20 0,11 0,20 0,32 0,11 0,20 0,32
Conținutul de apă de răcire l 1,0 1,4 1,4 1,7
Conținutul de apă de încălzire l 0,6 0,7 0,7 0,5
Dimensiuni mm 575×575×275
Specificații Unități TL 3.4T TL 3.6T TL 4.4T TL 5.4T
Viteză 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Debit de aer m3/h 430 610 880 430 610 880 630 820 1140 710 970 1500
Emisie totală de răcire kW 2,33 2,96 3,72 2,69 3,47 4,44 4,11 4,98 6,26 4,48 5,60 7,59
Emisie sensibilă de răcire kW 1,72 2,23 2,88 1,94 2,56 3,37 2,93 3,60 4,61 3,21 4,09 5,71
Dp Răcire kPa 7,2 11,2 17,0 6,0 9,0 14,0 8,8 12,5 18,9 10,3 15,4 26,9
Încălzire kW 2,61 3,33 4,19 2,14 2,66 3,29 5,21 6,33 8,02 5,69 7,15 9,66
Dp Încălzire kPa 6,4 9,9 15,0 3,9 5,7 8,4 7,9 11,2 17,2 9,3 14,0 24,0
Putere acustică Lw dB(A) 41 49 59 41 49 59 33 40 48 34 40 53
Presiunea acustică Lp (*) dB(A) 32 40 50 32 40 50 24 31 39 25 31 44
Ventilator W 32 57 90 32 57 90 33 48 77 42 63 120
А 0,15 0,27 0,45 0,15 0,27 0,45 0,15 0,23 0,36 0,18 0,28 0,53
Conținutul de apă de răcire l 1,4 1,7 3,0 3,0
Conținutul de apă de încălzire l 0,7 0,5 1,4 1,4
Dimensiuni mm 575×575×275 820×820×303
Specificații Unități TL 5.6T TL 6.4T TL 6.6T
Viteză 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Debit de aer m3/h 710 970 1500 710 1280 1820 710 1225 1730
Emisie totală de răcire kW 4,95 6,27 8,65 4,48 6,84 8,72 4,95 7,75 9,69
Emisie sensibilă de răcire kW 3,49 4,49 6,37 3,21 5,09 6,67 3,49 5,64 7,26
Dp Răcire kPa 9,0 14,0 25,0 10,3 22,1 34,7 9,0 20,0 32,0
Încălzire kW 4,59 5,63 7,50 5,69 8,80 11,16 4,59 6,78 9,48
Dp Încălzire kPa 4,9 7,0 11,8 9,3 20,3 31,2 4,9 9,9 15,0
Putere acustică Lw dB(A) 34 40 53 34 48 58 34 48 58
Presiunea acustică Lp (*) dB(A) 25 31 44 25 39 49 25 39 49
Ventilator W 42 63 120 42 95 170 42 95 170
А 0,18 0,28 0,53 0,18 0,42 0,74 0,18 0,42 0,74
Conținutul de apă de răcire l 3,6 3,0 3,6
Conținutul de apă de încălzire l 1,0 1,4 1,1
Dimensiuni mm 820×820×303

RĂCIRE
Temperatura aerului de intrare +27 °C d.b. + 19 °C w.b.
Temperatura apei +7 °C E.W.T. + 12 °C L.W.T.
ÎNCĂLZIRE
Temperatura aerului la intrare +20 °C
Temperatura apei +65 °C E.W.T. +55 °C L.W.T.

Absorbția pompei de condensat: 10 W
(*) = Nivelurile de presiune acustică sunt cu 9 dB(A) mai mici decât nivelurile de putere acustică și se aplică la câmpul reverberant al unei încăperi de
100 m3 și un timp de reverberație de 0,5 secunde.

Dimensiuni

TL 0.2T-0.4T / TL 1.2T-1.4T / TL 2.2T-2.4T-2.6T / TL 3.2T-3.4T-3.6T (versiune 600 x 600)

sistem cu 2 țevi
Încălzire/răcire
3 - Intrare Ø1/2"
4 - Ieșire Ø1/2"

sistem cu 4 țevi

Încălzire

1 - Intrare Ø1/2"

2 - Ieșire Ø1/2"

Răcire

3 - Intrare Ø1/2"

4 - Ieșire Ø1/2"

Model Bobină ventilator Panou Unitate ambalată Dimensiuni, mm
Greutăți
unitate ambalată, kg
Greutăți
unitate neambalată,
kg
Greutăți
unitate ambalată,
kg
Greutăți
unitate neambalată,
kg
A B C D
TL 0.2T/1.2T 28 22
TL 0.4T/1.4T 6 3 790 350 750 150
TL 2.2T/2.4T/2.6T 30 24
TL 3.2T/3.4T/3.6T


dimensions_1

Dimensiuni

L 4.2T-4.4T / TL 5.2T-5.4T-5.6T / TL 6.2T-6.4T-6.6T (versiune 800 x 800)

sistem cu 2 țevi
Încălzire/răcire
3 - Intrare Ø3/4"
4 - Ieșire Ø3/4"

sistem cu 4 țevi

Încălzire

1 - Intrare Ø1/2"

2 - Ieșire Ø1/2"

Răcire

3 - Intrare Ø3/4"

4 - Ieșire Ø3/4"

Model Bobină ventilator Panou unitate ambalată Dimensiuni, mm
Greutăți
unitate ambalată,
kg
Greutăți
unitate neambalată,
kg
Greutăți
unitate ambalată,
kg
Greutăți
unitate neambalată,
kg
A B C D
TL 4.2T 44 36
TL 4.4T 10 6 1050 400 1000 200
TL 5.2T/5.4T/5.6T 47 39
TL 6.2T/6.4T/6.6T

dimensions_2